Getin Noble Bank Konto Oszczędnościowe (oferta dla aktywnych klientów)
Odsetki po podatku: 1.70 PLN / miesięcznie
Koszt miesięczny: 0.00 PLN
Oprocentowanie: 1.25 % / w skali roku
Szczegóły oferty | ||
---|---|---|
Nazwa produktu | Konto Oszczędnościowe (oferta dla aktywnych klientów) | |
Waluta | PLN | |
Koszt użytkowania | 0.00 PLN | |
Odsetki po podatku | 1.70 PLN | |
Oprocentowanie | 1.25 % | Podane oprocentowanie zostało przedstawione w ujęciu rocznym. Aby skorzystać ze wskazanego oprocentowania należy otworzyć Konto Getin UP i aktywnie z niego korzystać: - co miesiąc otrzymywać wynagrodzenie min. 1 000 zł oraz dokonywać płatności kartą na łączną kwotę min. 300 zł. - wyrazić zgody marketingowe na otrzymywanie SMS-em i e-mailem informacji o promocjach Getin Banku. |
Opłata za otwarcie rachunku | 0.00 PLN | |
Wymagane otwarcie rachunku ROR | TAK | |
Opłata za prowadzenie | 0.00 PLN | |
Autoryzacja transakcji internetowych | SMS | |
Opłata autoryzacyjna transakcji | 0.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych autoryzacji | bez ograniczeń | |
Opłata za przelew wewnętrzny internetowy | 9.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych internetowych | 1 | |
Opłata za przelew wewnętrzny w placówce banku | 9.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych w placówce banku | 1 | |
Opłata za przelew wewnętrzny telefoniczny | 9.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów wewnętrznych telefonicznych | 1 | |
Opłata za przelew zewnętrzny internetowy | 9.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych internetowych | 1 | |
Opłata za przelew zewnętrzny w placówce banku | 9.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych w placówce banku | 1 | |
Opłata za przelew zewnętrzny telefoniczny | 9.00 PLN | |
Liczba bezpłatnych przelewów zewnętrznych telefonicznych | 1 | |
Opłata za wyciąg elektroniczny z rachunku | 0.00 PLN | |
Opłata za wyciąg papierowy z rachunku | 0.00 PLN | Opłata za wyciąg drukowany odbierany w placówce wynosi 0 PLN. Opłata za wyciąg drukowany wysyłany pocztą wynosi 2,99 PLN. |
Oferta promocyjna | NIE | |
Dodatkowe informacje | ||
Możliwość dowolnych wpłat na rachunek i wypłat bez utraty odsetek |